
Données de la fiche technique · Strato
| Format | Épaisseur | Pièces/m² | m²/boîte | m²/palette | Boîtes/palette | Poids/palette | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRREGULAR · afyon white | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · antico beige | — | — | — | 19,00 | — | 1250 kg | — |
| IRREGULAR · classic travertine | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · desert rock | — | — | — | 12,00 | — | 760 kg | — |
| IRREGULAR · golden rock | — | — | — | 12,00 | — | 760 kg | — |
| IRREGULAR · natural beige | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · scabas | — | — | — | 12,00 | — | 760 kg | — |
| IRREGULAR · silver travertine | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · basalt | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · savana | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · cuadro | — | — | — | 12 aprox | — | 840 kg | — |
Saisissez la surface de votre projet en m² pour estimer boîtes, palettes, pièces et poids.
Saisissez une surface pour voir l'estimation.
Estimation indicative. Confirmez toujours les quantités dans votre devis.