
Dati della scheda tecnica · P. RIO
| Formato | Spessore | Pz/m² | m²/scatola | m²/pallet | Scatole/pallet | Peso/pallet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.190 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.214 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.214 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 54,00 | 54 | 1.215 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 54,00 | 54 | 1.215 kg | — |
Inserisci i m² del tuo progetto per stimare scatole, pallet, pezzi e peso.
Inserisci una superficie per vedere la stima.
Stima indicativa. Conferma sempre le quantità nel tuo preventivo.