
Dati della scheda tecnica · Nordic
| Formato | Spessore | Pz/m² | m²/scatola | m²/pallet | Scatole/pallet | Peso/pallet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irregular · cuarcita | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1.090 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | — | — | — | 500 kg | — |
| Irregular · pizarra | — | — | — | 10,00 | — | 650 kg | — |
| Irregular · pizarra | — | — | — | — | — | 450 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1.090 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | — | — | — | 500 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | 0,33 | 16,00 | 50 | 1.090 kg | — |
| Irregular · cuarcita | — | — | — | — | — | 500 kg | — |
Inserisci i m² del tuo progetto per stimare scatole, pallet, pezzi e peso.
Inserisci una superficie per vedere la stima.
Stima indicativa. Conferma sempre le quantità nel tuo preventivo.