
Dati della scheda tecnica · Strato
| Formato | Spessore | Pz/m² | m²/scatola | m²/pallet | Scatole/pallet | Peso/pallet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 19 | - | 1250 kg | 65,79 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 760 kg | 63,33 |
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 760 kg | 63,33 |
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 760 kg | 63,33 |
| 50×50 · 30×30 · 20×30 · travertino | — | - | - | Variable | - | Variable kg | Variable |
| Irregular · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · basalto | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
Inserisci i m² del tuo progetto per stimare scatole, pallet, pezzi e peso.
Inserisci una superficie per vedere la stima.
Stima indicativa. Conferma sempre le quantità nel tuo preventivo.