
Dati della scheda tecnica · Strato
| Formato | Spessore | Pz/m² | m²/scatola | m²/pallet | Scatole/pallet | Peso/pallet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRREGULAR · afyon white | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · antico beige | — | — | — | 19,00 | — | 1250 kg | — |
| IRREGULAR · classic travertine | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · desert rock | — | — | — | 12,00 | — | 760 kg | — |
| IRREGULAR · golden rock | — | — | — | 12,00 | — | 760 kg | — |
| IRREGULAR · natural beige | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · scabas | — | — | — | 12,00 | — | 760 kg | — |
| IRREGULAR · silver travertine | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · basalt | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · savana | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · cuadro | — | — | — | 12 aprox | — | 840 kg | — |
Inserisci i m² del tuo progetto per stimare scatole, pallet, pezzi e peso.
Inserisci una superficie per vedere la stima.
Stima indicativa. Conferma sempre le quantità nel tuo preventivo.