
Datos de la ficha técnica · P. RIO
| Formato | Grosor | Pzs/m² | m²/caja | m²/palet | Cajas/palet | Peso/palet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.190 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.214 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.214 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 54,00 | 54 | 1.215 kg | — |
| Interlock · piedra de río | — | — | 1,00 | 54,00 | 54 | 1.215 kg | — |
Introduce los m² de tu proyecto para estimar cajas, palets, piezas y peso.
Introduce una superficie para ver la estimación.
Estimación orientativa. Confirma siempre las cantidades en tu presupuesto.