
Datos de la ficha técnica · P. RIO
| Formato | Grosor | Pzs/m² | m²/caja | m²/palet | Cajas/palet | Peso/palet | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INTERLOCK · mos-202 negro / noire | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.190 kg | — |
| INTERLOCK · mos-203 blanco / blanc | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.214 kg | — |
| INTERLOCK · mos-204 marron | — | — | 1,00 | 60,00 | 60 | 1.214 kg | — |
| INTERLOCK · cortada negro / sciés mos-206 noire | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| INTERLOCK · cortada blanco / sciés mos-207 blanc | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| INTERLOCK · cortada gris-negro / mos-208 scieés gris-noire | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| INTERLOCK · cortada tan-blanco / mos-211 scieés tan-blanc | — | — | 1,00 | 72,00 | 72 | 1.400 kg | — |
| INTERLOCK · cortada rio mos-216 blanco/gris/sunset | — | — | 1,00 | 54,00 | 54 | 1.215 kg | — |
| INTERLOCK · cortada rio mos-217 blanco/sunset | — | — | 1,00 | 54,00 | 54 | 1.215 kg | — |
Introduce los m² de tu proyecto para estimar cajas, palets, piezas y peso.
Introduce una superficie para ver la estimación.
Estimación orientativa. Confirma siempre las cantidades en tu presupuesto.