
Dados da ficha técnica · Strato
| Formato | Espessura | Pçs/m² | m²/caixa | m²/palete | Caixas/palete | Peso/palete | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 19 | - | 1250 kg | 65,79 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · travertino · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 760 kg | 63,33 |
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 760 kg | 63,33 |
| Irregular · mármol | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 760 kg | 63,33 |
| 50×50 · 30×30 · 20×30 · travertino | — | - | - | Variable | - | Variable kg | Variable |
| Irregular · caliza | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
| Irregular · basalto | 3–5 cm | - | - | 12 | - | 840 kg | 70,00 |
Indique os m² do seu projeto para estimar caixas, paletes, peças e peso.
Indique uma área para ver a estimativa.
Estimativa orientativa. Confirme sempre as quantidades no seu orçamento.