
Dados da ficha técnica · Strato
| Formato | Espessura | Pçs/m² | m²/caixa | m²/palete | Caixas/palete | Peso/palete | Kg/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IRREGULAR · afyon white | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · antico beige | — | — | — | 19,00 | — | 1250 kg | — |
| IRREGULAR · classic travertine | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · desert rock | — | — | — | 12,00 | — | 760 kg | — |
| IRREGULAR · golden rock | — | — | — | 12,00 | — | 760 kg | — |
| IRREGULAR · natural beige | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · scabas | — | — | — | 12,00 | — | 760 kg | — |
| IRREGULAR · silver travertine | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · basalt | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · savana | — | — | — | 12,00 | — | 840 kg | — |
| IRREGULAR · cuadro | — | — | — | 12 aprox | — | 840 kg | — |
Indique os m² do seu projeto para estimar caixas, paletes, peças e peso.
Indique uma área para ver a estimativa.
Estimativa orientativa. Confirme sempre as quantidades no seu orçamento.